Selecione o evento que está interessado
Cadastre para ver a prova
Europe
24 - 26 janeiro 2025
20 - 23 março 2025
27 - 29 março 2025
10 - 13 abril 2025
25 - 27 abril 2025
15 - 18 maio 2025
16 - 18 maio 2025
07 junho 2025
13 - 15 junho 2025
25 - 29 junho 2025
02 - 06 julho 2025
03 - 05 julho 2025
11 - 13 julho 2025
16 - 20 julho 2025
18 - 20 julho 2025
07 - 09 agosto 2025
25 - 31 agosto 2025
18 - 21 setembro 2025
19 - 21 setembro 2025
25 - 28 setembro 2025
26 - 28 setembro 2025
31 outubro - 01 novembro 2025
30 outubro - 03 novembro 2024
Oceania
15 - 16 fevereiro 2025
27 - 29 novembro 2025
Asia
01 - 02 março 2025
11 - 20 abril 2025
01 - 04 maio 2025
19 - 22 junho 2025
05 - 08 dezembro 2024
15 - 17 novembro 2024
08 - 10 novembro 2024
17 - 20 outubro 2024
11 - 13 outubro 2024
South America
18 - 22 março 2025
19 - 21 junho 2025
01 - 03 agosto 2025
North America
11 - 13 abril 2025
25 - 26 abril 2025
28 - 29 junho 2025
25 - 26 julho 2025
27 - 28 setembro 2025
02 - 04 outubro 2025
10 - 11 outubro 2025
Africa
22 - 26 maio 2025
km
PT
Lista de Corridas
PILOLCURA 100K
ONCOL 50K
QUITAQUI 36K
PUNUCAPA 22K
CAU CAU 12K
ISLA TEJA 6K
Inscrições
Regulamento
Itens Obrigatórios
Cronograma
Acreditação
LiveTrail
UTMB Index – FAQ
Sobre o Torrencial
Um evento da UTMB World Series
Conheça o destino, Valdivia
Como Chegar?
Acomodações e Atividades
Voluntários
Patrocinadores e Expositores
Contact Us
Enviar