Selecciona el evento que te interesa
Para descubrir la carrera haz clic e inscríbete
Europa
07 junio 2025
12 - 15 junio 2025
13 - 15 junio 2025
25 - 29 junio 2025
02 - 06 julio 2025
03 - 05 julio 2025
11 - 13 julio 2025
16 - 20 julio 2025
18 - 20 julio 2025
07 - 09 agosto 2025
25 - 31 agosto 2025
18 - 21 septiembre 2025
19 - 21 septiembre 2025
25 - 28 septiembre 2025
26 - 28 septiembre 2025
31 octubre - 01 noviembre 2025
31 octubre - 02 noviembre 2025
07 - 09 noviembre 2025
22 - 25 enero 2026
18 - 22 marzo 2026
09 - 12 abril 2026
16 - 18 mayo 2025
15 - 18 mayo 2025
25 - 27 abril 2025
27 - 29 marzo 2025
Asia
19 - 22 junio 2025
17 - 19 octubre 2025
14 - 16 noviembre 2025
29 noviembre - 07 diciembre 2025
01 - 04 mayo 2025
11 - 20 abril 2025
01 - 02 marzo 2025
Sudamerica
19 - 21 junio 2025
01 - 03 agosto 2025
18 - 22 noviembre 2025
Norteamerica
28 - 29 junio 2025
25 - 26 julio 2025
27 - 28 septiembre 2025
02 - 04 octubre 2025
10 - 11 octubre 2025
10 - 12 abril 2026
24 - 25 abril 2026
Oceanía
27 - 29 noviembre 2025
14 - 15 febrero 2026
14 - 17 mayo 2026
África
29 - 31 mayo 2026
km
ES
Lista de carreras
PILOLCURA 100K
ONCOL 50K
QUITAQUI 37K
PUNUCAPA 27K
CAU CAU 12K
ISLA TEJA 6K
Inscripciones
Reglamento
Elementos Obligatorios
Guía del corredor
Cronograma
Acreditación
LiveTrail
UTMB Index – FAQ
Sobre Torrencial
Un evento UTMB World Series
Conoce el destino, Valdivia
¿Cómo llegar?
Alojamientos Actividades
Voluntarios
Auspiciadores y Expositores
Prensa
Escríbemos
Enviar